Gratis
Je eigen bedrijf volledig, en het oordeel van elk ander bedrijf.
€ 0
zonder einddatum
- Oordeel en kerncijfers van elk bedrijf
- Je eigen bedrijf: volledige analyse en meldingen
Een check toont hoe een klant er vandaag voor staat. Maar wie vandaag gezond is, kan morgen wankelen. Met Pro of Max houden wij al je klanten in de gaten en hoor je het zodra er iets verandert.
Je eigen bedrijf volledig, en het oordeel van elk ander bedrijf.
€ 0
zonder einddatum
Wij houden je klanten in de gaten en waarschuwen je zodra er iets verandert.
€ 390Bespaar 16%
per jaar
Voor wie veel bedrijven opvolgt, of wil weten wat een bedrijf waard is.
€ 590Bespaar 16%
per jaar
We rekenen geen btw aan. Zie hier waarom
| BetaalperiodeWat je krijgt | Gratis€ 0per jaarMaak een gratis account | Pro€ 390per jaarBegin met Pro | MaxAanbevolen€ 590per jaarBegin met Max |
|---|---|---|---|
| Gebruik | |||
| Volledige analyse | Eigen bedrijf | 100 bedrijven per maand | Onbeperkt |
| Bedrijven volgen, met meldingen | Eigen bedrijf | 50 | 250 |
| Bedrijfsinformatie | |||
| Algemene bedrijfsgegevens | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Juridische toestand en stopzetting | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Peppol-status | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Neergelegde jaarrekeningen, met pdf | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bestuurders en commissarissen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tijdlijn van wat er veranderde | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Analyse | |||
| Oordeel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kerncijfers | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Evolutie over alle jaren | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Vergelijking met de sector | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ratio's met uitleg | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kredietlimiet | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zoeken | |||
| Op naam, ondernemingsnummer of btw-nummer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Op bestuurder | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Op adres | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Netwerk | |||
| Verbonden bedrijven | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bestuurders en personen | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Oordeel van elk verbonden bedrijf | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Meldingen | |||
| Oordeel verandert | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kredietlimiet verandert | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nieuwe jaarrekening | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bedrijf stopgezet | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Adres geschrapt | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eén ochtendmail met alle wijzigingen | Eigen bedrijf | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI legt uit waarom het veranderde | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Je klantenlijst importeren | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Waardering | |||
| DCF | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Multiples | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Netto-actiefwaarde | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Simulaties | |||
| Nieuwe lening | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Schuld aflossen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Schuld omzetten in kapitaal | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Kapitaalverhoging | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Doel berekenen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
Ja, zonder einddatum en zonder kaart. Je ziet het oordeel en de kerncijfers van elk Belgisch bedrijf, en je eigen bedrijf volledig: analyse, kredietlimiet en meldingen. De volledige analyse van andere bedrijven zit in Pro.
Ja. Je kiest een betaald plan zodra je je klanten wil opvolgen, en stapt over naar Max als je meer nodig hebt.
Dezelfde analyse en meldingen, meer volume en twee extra tools. Met Max volg je 250 bedrijven in plaats van 50, analyseer je onbeperkt in plaats van 100 bedrijven per maand, en krijg je de waardering en de simulaties.
Creya valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. We rekenen dus geen btw aan: de prijs die je ziet, is wat je betaalt. Lees de betalingsvoorwaarden.
Met kaart of Bancontact, via Stripe, per jaar of per maand. Je krijgt altijd een factuur, en opzeggen kan op elk moment. Lees de betalingsvoorwaarden.